
Figura 1: Impartición de la actividad
El pasado 11 de abril realizamos un bioblitz en la finca “El Caballo”, de la Puebla de los Infantes (Sevilla) junto con los alumnos de 3º y 4º del CEIP San José de Calasanz. El objetivo de la actividad era mostrar a los alumnos la enorme biodiversidad que es capaz de albergar una finca bien conservada como es la finca de Rosa, propietaria con la que hace unos meses firmamos nuestro primer acuerdo de custodia del territorio.
La mañana comenzó en torno a las 8:30 donde nos recibieron Beatriz y César, a los que más tarde se unirían Patricia y Bárbara, hijas y yerno de Rosa, que junto a sus nietos y la propia Rosa, fueron quienes nos acompañaron, nos ayudaron y nos dieron todas las facilidades necesarias para poder realizar la actividad. Tras los saludos iniciales, nuestro grupo de monitores expertos en biodiversidad formado por Rafael Tamajón, Ginés Rodríguez, Tomás Serrano, Diego Jordano y José Ignacio Morales, comenzamos a preparar los materiales para la actividad. Fichas identificativas elaboradas específicamente para la ocasión, guías de campo de todos los grupos, prismáticos, cazamariposas, y un sinfín de artilugios que a buen seguro serían del interés de los participantes en la actividad.
La mañana comenzó fresca, aunque a medida que esta fue avanzando, las chaquetas empezaron a dejar paso a las camisetas de manga corta, gorras y agua fresca de la cantimplora. En torno a las 9:45 de la mañana llegaron los alumnos acompañados de sus profesores y de José, director del colegio. Tras una breve presentación nos dividimos en grupos y comenzamos a muestrear la finca.
31 especies de aves, 5 especies de mamíferos (estos detectados por César en días previos mediante cámaras de fototrampeo), 5 especies de anfibios y reptiles, 63 especies de insectos, arañas y otros invertebrados en general (destacando el grupo de mariposas y polillas con 19 especies), y 104 especies de plantas, de las cuales 5 eran árboles, 32 eran arbustos lianas o matas y 67 eran herbáceas, para hacer un total de 208 especies detectadas durante el trascurso de la mañana.
Entre el listado de especies, destacan el buitre negro, especie catalogada como “Vulnerable” por los catálogos de especies amenazadas tanto nacionales y autonómicos, la lechuza común, debido a su importante declive en las últimas décadas, el lagarto ocelado o el gallipato, entre otras especies de gran interés para la conservación.
Tras una buena caminata, donde no faltaron sorpresas, entusiasmo, y ganas de aprender y disfrutar del campo tanto de los monitores como de los alumnos, hicimos una parada para desayunar y ya más relajados revisar el material que habíamos capturado o recogido durante el muestreo.
La actividad finalizó con la despedida de los niños y una buena comilona ofrecida por nuestros queridos anfitriones, donde además de disfrutar de buena comida pudimos hablar sobre el resultado de la actividad y sobre nuevos proyectos que están por venir y que seguiremos compartiendo con todos vosotros.
Tablas de resultados
| Aves | |
|---|---|
| Nombre común | Nombre científico |
| Buitre negro | Aegypius monachus |
| Ánade real | Anas platyrhynchos |
| Vencejo común | Apus apus |
| Mochuelo | Athene noctua |
| Busardo ratonero | Buteo buteo |
| Jilguero europeo | Carduelis carduelis |
| Golondrina daúrica | Cecropis daurica |
| Verderón común | Chloris chloris |
| Paloma torcaz | Columba palumbus |
| Cuervo grande | Corvus corax |
| Codorniz común | Coturnix coturnix |
| Herrerillo | Cyanistes caeruleus |
| Rabilargo ibérico | Cyanopica cyanus |
| Triguero | Emberiza calandra |
| Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus |
| Pinzón vulgar | Fringilla coelebs |
| Arrendajo | Garrulus glandarius |
| Buitre leonado | Gyps fulvus |
| Golondrina común | Hirundo rustica |
| Alcaudón común | Lanius senator |
| Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos |
| Abejaruco europeo | Merops apiaster |
| Oropéndola | Oriolus oriolus |
| Carbonero común | Parus major |
| Pito real | Picus viridis |
| Verdecillo | Serinus serinus |
| Tórtola turca | Streptopelia decaocto |
| Estornino negro | Sturnus unicolor |
| Mirlo | Turdus merula |
| Lechuza | Tyto alba |
| Abubilla | Upupa epops |
Tabla 1. Aves detectadas durante la realización de la actividad.
| Mamíferos | |
|---|---|
| Nombre común | Nombre científico |
| Liebre europea | Lepus granatensis |
| Garduña | Martes foina |
| Tejón | Meles Meles |
| Topillo | Microtus sp. |
| Zorro | Vulpes vulpes |
Tabla 2. Mamíferos detectados en la finca.
| Anfibios y reptiles | |
|---|---|
| Nombre común | Nombre científico |
| Sapo corredor | Epidalea calamita |
| Galápago leproso | Mauremys leprosa |
| Culebra de agua | Natrix maura |
| Gallipato | Pleurodeles waltl |
| Lagarto ocelado | Timon lepidus |
Tabla 3. Anfibios y reptiles detectados durante la realización de la actividad.
| Mariposas y polillas | |
|---|---|
| Nombre común | Nombre científico |
| – | Acontia lucida |
| Morena | Aricia cramera |
| – | Aspitates ochrearia |
| Plusia | Autographa gamma |
| Níspola | Coenonympha pamphilus |
| Amarilla | Colias croceus |
| Túbica de azufre | Esperia sulphurella |
| Blanquiverdosa rayada, verdirayada | Euchloe belemia |
| Blanquiverdosa moteada | Euchloe crameri |
| – | Lasiocampa trifolii |
| Oruga de los prados | Ocnogyna baetica |
| Blanquiverdosa | Pontia daplidice |
| – | Pyrausta sp. |
| – | Rhodometra sacraria |
| – | Synaphe sp. |
| Polilla de la correhuela | Tyta luctuosa |
| Atalanta | Vanessa atalanta |
| Vanesa de los cardos | Vanessa cardui |
| Arlequín | Zerynthia rumina |
Tabla 4. Mariposas detectadas durante la realización de la actividad.
| Otros invertebrados | |
|---|---|
| Nombre común | Nombre científico |
| – | Aiolopus puissanti |
| – | Aiolopus strepens |
| Araña lobo | Alopecosa albofasciata |
| – | Anthaxia sp. |
| – | Calocoris nemoralis |
| Cigarra de cola larga | Cercopis intermedia |
| Mielgo | Certallum ebulinum |
| – | Chorthippus apicalis |
| Crisomélido de Bank | Chrysolina bankii |
| Mariquita de siete puntos | Coccinella septempunctata |
| Caracol de jardín | Cornu aspersum |
| Hormiga de los alcornoques | Crematogaster scutellaris |
| Babosa | Drusia valenciennii |
| – | Empis tessellata |
| – | Exosoma sp. |
| Tijereta | Forficula mediterranea |
| Grillo de dos puntos | Gryllus bimaculatus |
| Vaquita dorada | Lagria sp. |
| Ciempiés de piedra | Lithobius sp. |
| – | Loboptera sp. |
| Tarántula ibérica | Lycosa hispanica |
| Araña de tela circular | Mangora acalypha |
| Araña saltadora | Menemerus semilimbatus |
| Hormiga granera | Messor barbarus |
| Escarabajo errante | Ocypus olens |
| – | Oedemera sp. |
| – | Omocestus panteli |
| Caracol de leche | Otala lactea |
| – | Pachyrhinus sp. |
| Saltamontes palillo | Pezotettix giornae |
| – | Pheidole pallidula |
| – | Psilothrix viridicoerulea |
| Chinche de la Malva Arbórea | Pyrrhocoris apterus |
| Caracol degollado | Rumina sp. |
| Chinche roja del mediterráneo | Scantius aegyptius |
| – | Scaurus uncinus |
| Grillo de visera | Sciobia lusitanica |
| Escolopendra | Scolopendra cingulata |
| Escolopendra | Scolopendra oraniensis |
| Ciempiés doméstico | Scutigera coleoptrata |
| Chinche de campo | Spilostethus pandurus |
| Araña napoleón | Synema globosum |
| Típula | Tipula sp. |
| Abeja carpintera | Xylocopa sp |
Tabla 5. Otros invertebrados detectados durante la realización de la actividad.
| Plantas | |
|---|---|
| Nombre común | Nombre científico |
| Árboles | |
| Higuera | Ficus carica |
| Acebuche | Olea europaea |
| Piruétano | Pyrus bourgaeana |
| Encina | Quercus rotundifolia |
| Alcornoque | Quercus suber |
| Arbustos, matas y lianas (trepadoras) | |
| Aristoloquia | Aristolochia baetica |
| Esparraguera triguera | Asparagus acutifolius |
| Esparraguera blanca | Asparagus albus |
| Palmito | Chamaerops humilis |
| Jara rizada | Cistus crispus |
| Jara pringosa | Cistus ladanifer |
| Jaguarzo negro | Cistus monspeliensis |
| Jaguarzo morisco | Cistus salviifolius |
| Espino albar | Crataegus monogyna |
| Torvisco | Daphne gnidium |
| Aulaga | Genista hirsuta |
| Cantueso | Lavandula pedunculata |
| Madreselva | Lonicera implexa |
| Marrubio | Marrubium vulgare |
| Adelfa | Nerium oleander |
| Manzanilla yesquera | Phagnalon saxatile |
| Labiérnago | Phillyrea angustifolia |
| Matagallo | Phlomis purpurea |
| Lentisco | Pistacia lentiscus |
| Cornicabra | Pistacia terebinthus |
| Coscoja | Quercus coccifera |
| Retama | Retama sphaerocarpa |
| Aladierno | Rhamnus alaternus |
| Espino negro | Rhamnus oleoides |
| Rosal silvestre, escaramujo | Rosa sp. |
| Romero | Rosmarinus officinalis |
| Zarza | Rubus ulmifolius |
| Ruda | Ruta angustifolia |
| Zarzaparrilla | Smilax aspera |
| Tomillo | Thymus sp.? |
| Durillo | Viburnum tinus |
| Parra silvestre | Vitis vinifera |
| Herbáceas | |
| Ajo rosado | Allium roseum |
| Murajes | Anagallis arvensis |
| Margarita | Anthemis arvensis |
| Aro | Arum italicum |
| Avena loca | Avena barbata |
| Margarita de monte, bellorita | Bellis sylvestris |
| Hierba espiguera | Bromus diandrus |
| Espiguilla de burro | Bromus hordeaceus |
| Espiguilla de burro | Bromus madritensis |
| Caléndula, maravilla de los campos | Calendula arvensis |
| Cardo | Carduus bourgaeanus |
| Cardo | Carduus tenuiflorus |
| Cardo de liria | Carlina gummifera |
| Cártamo | Carthamus lanatus |
| Cabeza de pollo | Centaurea pullata |
| Oreja de ratón | Cerastium glomeratum |
| Almirón | Crepis vesicaria |
| Alcaucil, alcachofilla | Cynara humilis |
| Lengua de perro | Cynoglossum creticum |
| Jaramago | Diplotaxis catholica |
| Cebolla albarrana | Drimia maritima |
| Viborera, chupamieles | Echium plantagineum |
| Relojitos | Erodium malacoides |
| Almizclera | Erodium moschatum |
| Lechetreznilla | Euphorbia peplus |
| Amor del hortelano | Galium aparine |
| Geranio de los campos, geranio muelle | Geranium molle |
| Agujas de pastor | Geranium purpureum |
| Geranio de hoja redonda | Geranium rotundifolium |
| Gladiolo | Gladiolus sp. |
| Rabaniza | Hirschfeldia incana |
| Cebadilla | Hordeum murinum subsp leporinum |
| Cerrillo | Hyparrhenia sinaica |
| Almorta silvestre | Lathyrus cicera |
| Lechuguilla | Leontodon longirrostris |
| Malva, panecillos | Malva nicaeensis |
| Malva, panecillos | Malva parviflora |
| Carretón | Medicago arabica |
| Carretón | Medicago polymorpha |
| Nazareno | Muscari comosum |
| Lanuda blanca | Nonea vesicaria |
| Orquídea abeja amarilla | Ophrys lutea |
| Orquídea del espejo | Ophrys speculum |
| Leche de pájaro | Ornithogalum baeticum |
| Llantén menor | Plantago lagopus |
| Botón de oro | Ranunculus arvensis |
| Botón de oro | Ranunculus bullatus |
| Celidonia menor | Ranunculus ficaria |
| Ranúnculo | Ranunculus parviflorus |
| Rábano silvestre | Raphanus raphanistrum |
| Gallocresta | Salvia verbenaca |
| -A36Almorta | Sherardia arvensis |
| Colleja | Silene colorata |
| Cardo mariano | Silybum marianum |
| Mostaza blanca | Sinapis alba |
| Matacandil | Sisymbrium officinale |
| Cerraja | Sonchus oleraceus |
| Albahaca campesina | Stachys ocymastrum |
| Pamplinas | Stellaria media |
| Mechón de vieja | Stipa capensis |
| Nueza negra | Tamus communis |
| Mastuerzos, tordilio | Tordylium maximum |
| Trébol estrellado | Trifolium stellatum |
| Trébol subterráneo | Trifolium subterraneum |
| Siempreviva | Trifolium tomentosum |
| Ortiga | Urtica membranacea |
| Arveja silvestre | Vicia sativa |
Tabla 6. Plantas detectadas durante la realización de la actividad.


Deja una respuesta